ΦΟΡΕΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΠΕΔ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ) | 83.74% |
ΕΜΧ (Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου) | 6.97% |
ΑΣΕΧ (Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλιεργητών Χίου) | 2.32% |
ΑΣΧ – ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ | 2.32% |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4.65% |
ΣΥΝΟΛΟ | 100% |
© 2024 Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.